Werkzeugschleifen auf 5-Achsen CNC-Schleifmaschinen
Preisliste gültig ab 2009
Durchmesser in mm |
2-3 Schneiden | 4 Schneiden | 5 und mehr Schneiden |
---|---|---|---|
3–9 | 112,– | 139,– | 161,– |
10–14 | 134,– | 161,– | 182,– |
15–19 | 144,– | 193,– | 230,– |
20–24 | 230,– | 246,– | 305,– |
25–29 | 268,– | 284,– | 364,– |
30–40 | 321,– | 332,– | 417,– |
40–50 | 342,– | 391,– | 476,– |

Durchmesser in mm |
Standard | Sandvik | 3 Schneiden |
---|---|---|---|
≤ 5 | 123,– | 203,– | 155,– |
≤ 8 | 134,– | 240,– | 198,– |
≤ 12 | 171,– | 267,– | 241,– |
≤ 15 | 219,– | 304,– | 283,– |
≤ 18 | 284,– | 353,– | 316,– |
≤ 20 | 316,– | 374,– | 342,– |
≤ 23 | 342,– | 412,– | 374,– |
≤ 26 | 375,– | 449,– | 412,– |
> 26 | 413,– | 494,– | 453,– |

Durchmesser in mm |
1-3 Schneiden |
4 Schneiden |
5 und mehr Schneiden |
2-3 Schneiden Radius |
4 Schneiden Radius |
Kegelfräser | Kegelfräser Radius |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3–5 | 161,– | 187,– | 246,– | 284,– | 316,– | 380,– | 556,– |
6–10 | 171,– | 203,– | 257,– | 300,– | 337,– | 412,– | 690,– |
11–15 | 193,– | 219,– | 289,– | 385,– | 412,– | 524,– | 942,– |
16–20 | 268,– | 294,– | 337,– | 412,– | 449,– | 589,– | 995,– |
21–25 | 278,– | 316,– | 396,– | 476,– | 567,– | 685,– | 1124,– |
26–32 | 337,– | 353,– | 449,– | 610,– | 706,– | 867,– | 1445,– |
bei Überlängen betragen die Preise um 30 % mehr![]() |
Durchmesser in mm |
Preis in CZK |
---|---|
< 20 | 268,– |
< 25 | 535,– |
< 30 | 669,– |
< 35 | 803,– |
< 40 | 936,– |
< 45 | 1102,– |
> 45 | 1204,– |

Durchmesser in mm |
Preis in CZK |
---|---|
4 | 278,– |
5 | 305,– |
6 | 342,– |
8 | 385,– |
10 | 417,– |
12 | 471,– |
14 | 562,– |
16 | 621,– |
18 | 658,– |
20 | 596,– |
22 | 717,– |
25 | 744,– |

Durchmesser in mm |
Preis in CZK | ||||
---|---|---|---|---|---|
3–9 | 90,– | ||||
10–14 | 120,– | ||||
15–19 | 195,– | ||||
20–24 | 250,– | ||||
25–29 | 305,– | ||||
30–40 | 360,– |

d | Verschleiß < 0,3 |
Verschleiß 0,3–0,5 |
Verschleiß 0,6–1,0 |
---|---|---|---|
≤ 80 | 631,– | 813,– | 1006,– |
≤ 100 | 942,– | 1059,– | 1509,– |
> 100 | 1059,– | 1380,– | 1691,– |

Durchmesser in mm |
Schruppfräser | Stirnfräser |
---|---|---|
≤ 40 | 514,– | 578,– |
≤ 50 | 567,– | 621,– |
≤ 60 | 621,– | 685,– |
≤ 80 | 717,– | 803,– |
≤ 100 | 824,– | 910,– |
> 100 | 906,– | 995,– |

Durchmesser in mm | Preis in CZK zzgl. MWSt. |
---|---|
≤ 10 | 90,– |
≤ 16 | 100,– |
≤ 20 | 120,– |
≤ 24 | 130,– |
≤ 30 | 160,– |
≤ 40 | 190,– |
≤ 50 | 210,– |
> 50 | 250,– |

Durchmesser in mm | Preis in CZK zzgl. MWSt. |
---|---|
≤ 4 | 139,– |
≤ 8 | 224,– |
≤ 12 | 290,– |
≤ 16 | 345,– |
≤ 20 | 395,– |
≤ 25 | 460,– |
≤ 30 | 490,– |
≤ 40 | 515,– |
≤ 50 | 530,– |
> 50 | 555,– |

Durchmesser in mm | Preis in CZK zzgl. MWSt. |
---|---|
3-5 | 161,– |
6-10 | 171,– |
11-15 | 193,– |

Durchmesser in mm | 2 Schneiden | 4 Schneiden |
---|---|---|
3-5 | 340,– | 385,– |
6-10 | 360,– | 405,– |
11-16 | 460,– | 520,– |

Durchmesser in mm | Preis in CZK zzgl. MWSt. |
---|---|
≤ 8 | 40,– |
≤ 10 | 60,– |
≤ 12 | 70,– |
≤ 16 | 80,– |
≤ 20 | 90,– |
≤ 25 | 105,– |
≤ 32 | 130,– |
≤ 40 | 190,– |
≤ 50 | 220,– |
≤ 60 | 250,– |
Durchmesser in mm |
3 Schneiden | 4 Schneiden | 5 und mehr Schneiden |
---|---|---|---|
≤ 5 | 205,– | 245,– | 308,– |
6–10 | 221,– | 268,– | 332,– |
11–15 | 253,– | 284,– | 363,– |
16–20 | 348,– | 379,– | 432,– |
21–25 | 358,– | 405,– | 495,– |
26–32 | 427,– | 452,– | 559,– |
bei Überlängen betragen die Preise um 30 % mehr |
Die Preise verstehen sich für das Schleifen von standardmäßig verschlissenen Werkzeugen. Bei nicht standardmäßig verschlissenen oder gebrochenen Werkzeugen wird der Preis vertragsmäßig vereinbart.
Angegebene Preise verstehen sich zzgl. MWSt.
Zuschlag für Schnellbearbeitung des Auftrags +100% vom Preis.
Zuschlag für Bearbeitung des Auftrags bis zum nächsten Tag +50% vom Preis.